线路 | 本站发车时间 | 对方发车时间 | 到站 | 里程 | 票价 |
杭州西站 | 07:50 09:50 11:50 | 08:30 10:00 11:40 | 客运西站 | 293 | 115.00 |
13:10 15:40 17:10 | 13:50 15:50 17:30 | ||||
杭州南九堡 | 08:50 15:10 | 九堡9:00 14:30 南站9:40 15:10 | 九堡、南站 | 320 | 115.00 |
衢州 | 06:45 09:40 12:40 15:20 | 07:10 09:40 12:40 15:10 | 长途汽车站 | 128 | 45.00 |
温州 | 08:30 14:20 | 09:00 14:30 | 双屿客运中心 | 203 | 75.00 |
金华 | 07:05 11:50 | 08:55 12:45 | 客运南站(八一南路) | 126 | 40.00 |
宁波 | 8:25 | 7:15 | 客运中心 | 435 | 139.00 |
龙游南站 | 松阳站09:30 14:40 | 龙游南站 07:30 12:30 | 龙游南站、高铁站 | 96 | 34.00 |
古市站09:45 14:55 | 龙游高铁站 07:40 12:40 | ||||
虹桥 | 8:15 | 14:00 | 客运中心 | 247 | 80.00 |
义乌 | 08:10 09:30 15:00 | 09:20 13:55 15:45 | 南方联客运站 | 183 164 | 56.00 52.00 |
柯桥 | 7:40 | 8:20 | 轻纺城客运中心 | 292 | 92.00 |
丽水 | 06:10-18:00(每隔30分钟左右一班) | 06:30-18:30(每隔30分钟左右一班) | 客运东站 | 76 | 30.00 |
遂昌 | 06:30-18:40(每隔30分钟左右一班) | 06:40-18:40(每隔30分钟左右一班) | 客运中心 | 32 | 10.00 |
龙泉 | 09:20 13:20 | 09:35 13:30 | 长途汽车站 | 154 | 50.00 |
云和 | 13:50 | 8:20 | 客运中心 | 85 | 27.00 |
路桥 | 10:20 | 9:00 | 客运中心(南站) | 314 | 102.00 |
古市—丽水 | 06:30 08:20 09:20 11:20 | 06:30 07:30 09:20 12:00 | 客运东站 | 80 | 33.00 |
13:50 15:50 16:50 | 14:00 15:00 16:30 |
备注:1.如有发车时间改动以客运中心站公布为准
2.本站现已可售丽水汽车东站车票
松阳客运中心站农村客运班次发车时刻表
部分班线受节假日客流、线路改造施工等因素影响变动会较大,请及时前往客运站售票厅咨询或致电www.997755.com客运中心站调度室。联系电话:8062075 地址:西屏镇车站路1号。
线路 | 本站发车时间 | 对方发车时间 | 公里 | 票价 |
玉岩 | 6:25 7:20 8:35 9:45 11:10 | 6:10 7:20 8:30 9:30 10:40 | 61 | 19.00 |
12:10 13:20 14:40 15:50 16:40 | 12:00 13:10 14:20 15:30 16:40 | |||
高亭 | 6:50 9:20 12:20 14:10 15:40 | 6:10 7:10 9:20 12:00 15:30 | 74 | 23.00 |
安民 | 7:10 8:25(箬寮) 11:20 | 6:00(安岱后) 7:10 | 54 | 17.00 |
14:10(箬寮) 16:10(安岱后) | 10:00(箬寮) 13:40 15:40 | |||
下宅街 | 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 | 6:20 7:00 7:00(山头) 8:00 8:30 | 28 | 9.00 |
13:50 14:30(山头) 15:30 16:20 | 9:30 11:30 12:30 13:30 14:30 | |||
畎岸 | 6:35 14:00 | 8:00 15:40 | 46 | 14.00 |
板桥 | 7:30 8:00 10:00 12:00 13:00 14:50 | 8:40 9:40 11:40 13:40 15:30 16:10 | 39 | 12.00 |
桐榔 | 9:00 11:00 | 6:00 6:50 10:40 | 42 | 13.00 |
16:25 17:10 | 12:40 | |||
鲁丰 | 6:10 8:30 9:30 10:30 11:30 | 7:00 9:30 10:30 11:30 12:30 | 33 | 10.00 |
12:30 13:30 14:20 16:00 | 13:30 14:30 15:20 16:50 | |||
坑里 | 7:10 15:40 | 8:00 16:30 | 31 | 10.00 |
程路后 | 6:50 15:20 | 7:40 16:00 | 23 | 7.50 |
靖居口 | 8:10 13:50 16:00(临时加班) | 8:50 14:30 16:30(临时加班) | 24 | 7.50 |
四都 | 06:40 15:10 | 7:40 16:00 | 18 | 6.50 |
竹源(黄庄) | 06:20 15:15 | 7:20 16:20 | 17 | 5.50 |
新处 | 06:25 15:00(朱山) 06:40 15:30(庄后) | 7:20 16:00(朱山) 7:40 16:40(庄后) | 25 | 9.00 |
谢村(谢西坑) | 06:20 10:20 15:20 | 7:20 11:30 16:20 | 29 | 10.00 |
备注:如有发车时间改动以客运中心站公布为准